보강수로관

(주)일신콘크리트

제품소개
자연과 환경을 생각하고 고객의 만족을 최우선으로 하는 기업

보강수로관

홈으로 홈으로 > 제품소개 > 보강수로관

보강 수로관 제품사진

제품상세도
제품상세도
특징
  • 기존의 수로관(벤치플룸)에 비 해 측 면 벽 체 두께를 보강하였고, 리브형 구조를 채택함으로서 측면 토압에 대한 저항능력을 한층 강화 시킨 제품이다.
용도
  • 농업용 배수로
  • 도로면 측구 및 도수로
  • 기존 수로관 대체용
  • 토압을 많이 받는 배수로
제품의 규격
호칭 중앙부 치수 소켓부 치수 중량 배근 비고
안나비 밑나비 두께 깊이 L as cs bs es hs L1 세로철근 세로철근
a b c m d e e1 h i 지름 개수 지름 개수
500C 500 460 640 50 120 60 140 500 60 2,000 620 740 600 60 560 60이상 820 5.5 12 5.5 20  
600C 600 564 760 50 130 65 150 600 60 2,000 730 860 714 65 665 60이상 1,130 5.5 12 6.0 20  
700C 700 670 870 50 135 67 150 700 65 2,000 834 970 767 68 767 60이상 1,340 6.0 13 6.0 20  
800C 800 760 980 50 140 70 160 800 65 2,000 940 1,080 920 70 870 60이상 1,580 6.0 20 6.0 20 보강근10
900C 900 860 1,100 50 150 75 170 900 65 2,000 1,050 1,200 1,028 75 975 60이상 1,910 6.0 22 6.0 24 보강근10
1000C 1,000 960 1,220 50 160 80 180 1,000 65 2,000 1,160 1,320 1,140 80 1,080 70이상 2,230 6.0 23 6.0 24 보강근13
1200B 1,200 1,160 1,440 50 170 85 190 1,000 65 2,000 1,370 1,540 1,350 85 1,080 70이상 2,580 6.0 23 6.0 24 보강근13
1200C 1,200 1,160 1,440 50 170 85 190 1,200 65 2,000 1,370 1,540 1,359 85 1,285 70이상 2,910 6.0 23 6.0 24 보강근13
1500B 1,500 1,440 1,770 50 185 90 215 1,200 65 2,000 1,680 1,870 1,655 95 1,290 90이상 3,510 6.0 28 6.0 24 보강근13
1500C 1,500 1,440 1,770 50 185 90 215 1,200 65 2,000 1,680 1,870 1,655 95 1,590 90이상 4,000 6.0 28 6.0 24 보강근13
2000 2,000 1,930 2,220 100 200 100 230 1,200 65 2,000 2,200 2,400 2,164 100 1,300 90이상 4,050 13.0 20 13.0 15  
2000B 2,000 1,930 2,220 100 200 110 230 1,500 65 2,000 2,200 2,440 2,190 110 1,610 90이상 5,250 13.0 22 13.0 16  
TOP ▲