구분 | 가로×세로×두께 (m) | 실중량 (ton) | 지배면적 (㎡) | 100m당 소요개수 (ea) | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|---|
일반형 – 1ton | 1.10×1.10×0.40 | 0.90 | 1.21 | 90.9 | 23127103 |
일반형 – 2ton | 1.45×1.45×0.45 | 1.75 | 2.10 | 69.0 | 23127105 |
일반형 – 3ton | 1.60×1.60×0.50 | 2.60 | 2.56 | 62.5 | 23127104 |
자연석형 - 1ton | 1.10×1.10×0.40 | 0.95이상 | 1.21 | 90.9 | 22163200 |
자연석형 - 2ton | 1.45×1.45×0.45 | 1.90이상 | 2.10 | 69.0 | 22163201 |
자연석형 - 3ton | 1.60×1.60×0.50 | 2.93이상 | 2.56 | 62.5 | 22163217 |
자연석형 - 5ton | 2.10×2.10×0.60 | 4.80이상 | 4.41 | 47.6 | 22163202 |
※ 일반형과 자연석형의 구분은 상부의 자연석 설치 유무에 따른 차이로 중량 외 제품 규격, 설치 등의 사항은 동일